広告のパーソナライゼーション、リマーケティング、広告のパフォーマンス分析など、広告に使用されるクッキーを管理します。
| 主な特徴 | |
|---|---|
| 名前 | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| 家族 | Ryzen |
| シリーズ | Ryzen 9000 Series |
| ボードのフォームファクター | Desktops , Boxed Processor |
| 垂直セグメント | Enthusiast Desktop |
| AMDプロテクノロジーズ | ない |
| 消費者向けの使用 | はい |
| 地域ごとの可用性 | Global |
| 旧コードネーム | Granite Ridge AM5 |
| 建築 | Zen 5 |
| プロセッサコアの数 | 16 |
| マルチスレッド (SMT) | はい |
| スレッド数 | 32 |
| 最大。周波数の増加 | Up to 5.7 GHz |
| ベース周波数 | 4.3 GHz |
| L1キャッシュ | 1280 KB |
| L2キャッシュ | 16 MB |
| L3キャッシュ | 64 MB |
| デフォルトのTDP | 170W |
| CPUコアのプロセッサテクノロジー | TSMC 4nm FinFET |
| I/Oダイ用のプロセッサ技術 | TSMC 6nm FinFET |
| パッキングキューブの数 | 3 |
| オーバークロックのロックが解除されました | はい |
| AMD EXPO™ メモリ・オーバークロック技術 | はい |
| Precision Boost Overdrive | はい |
| カーブオプティマイザの電圧オフセット | はい |
| サポートAMD Ryzen™ Master | はい |
| CPUソケット | AM5 |
| チップセットのサポート | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| CPU高速化技術 | Precision Boost 2 |
|
説明書一式
命令セットとは、マイクロプロセッサが理解して実行できるコマンドと命令の基本セットを指します。表示される値は、プロセッサがどの Intel 命令セットと互換性があるかを示します。
|
x86-64 |
| サポートされている拡張機能 | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| サーマルソリューション (PIB) | Not Included |
| 推奨クーラー | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| 最大。動作温度(Tjmax) | 95°C |
| 発売日 | 08/15/2024 |
| OSサポート | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| 接続性 | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)内蔵 | 4 |
| 内蔵USB 2.0(480 Mbps) | 1 |
| PCIエクスプレス・バージョン | PCIe® 5.0 |
| PCIe®ネイティブ・チャンネル(合計/使用数) | 28 , 24 |
| マザーボードから使用される追加のPCIeチャンネル | [{"chipset":["X870E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["X870"],"pcieLanes":["4x Gen4"]},{"chipset":["X670E"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["X670"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["B650E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["B650"],"pcieLanes":["8x Gen4"]}] |
| NVMeのサポート | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| システムメモリの種類 | DDR5 |
| メモリーチャンネル | 2 |
| 最大。メモリ | 192 GB |
| システムメモリのサブタイプ | UDIMM |
| 最大メモリ速度 | [{"memoryKey2":"2x1R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"2x2R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"4x1R","memoryType":["DDR5-3600"]},{"memoryKey2":"4x2R","memoryType":["DDR5-3600"]}] |
| ECCのサポート | Yes (Requires mobo support) |
| グラフィックス機能 | |
|---|---|
| グラフィックモデル | AMD Radeon™ Graphics |
| グラフィックコアの数 | 2 |
| グラフィックス周波数 | 2200 MHz |
| USB Type-C; DisplayPort; 代替モード | はい |
| 主な機能 | |
|---|---|
| サポートされているテクノロジー | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies |